STATISTIK PERKARA
Bulan : April 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2 | Perdata Permohonan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 228 | ||||||
